F grade
http-error
— score
127 ms
0.0% uptime over 1 probes
AS400940 RAILWAY - Railway, US · US
https://bayarea-agent-production.up.railway.app/
a2a first seen 2026-09-07 · last seen 2026-09-08 · json
Listed in
| source | name | description | external id |
|---|---|---|---|
| Project NANDA Index (MIT) | EdgeRoboAI Product Manager | roadmap, features, user stories | skill-STARTUP-8f541484-product |
| Project NANDA Index (MIT) | AI Compliance Orchestrator Marketing Lead | positioning, content, growth | skill-STARTUP-49c1a52a-marketing |
| Project NANDA Index (MIT) | GlobalFraudGuard Marketing Lead | positioning, content, growth | skill-STARTUP-7f965261-marketing |
| Project NANDA Index (MIT) | EdgeRoboAI Marketing Lead | positioning, content, growth | skill-STARTUP-8f541484-marketing |
| Project NANDA Index (MIT) | AI Compliance Orchestrator CTO | architecture, tech stack, engineering | skill-STARTUP-49c1a52a-cto |
| Project NANDA Index (MIT) | GlobalFraudGuard CTO | architecture, tech stack, engineering | skill-STARTUP-7f965261-cto |
| Project NANDA Index (MIT) | EdgeRoboAI CTO | architecture, tech stack, engineering | skill-STARTUP-8f541484-cto |
| Project NANDA Index (MIT) | GlobalFraudGuard CEO | vision, fundraising, investor relations | skill-STARTUP-7f965261-ceo |
| Project NANDA Index (MIT) | AI Compliance Orchestrator CEO | vision, fundraising, investor relations | skill-STARTUP-49c1a52a-ceo |
| Project NANDA Index (MIT) | EdgeRoboAI CEO | vision, fundraising, investor relations | skill-STARTUP-8f541484-ceo |
| Project NANDA Index (MIT) | CollabAI Bridge Product Manager | roadmap, features, user stories | skill-STARTUP-c716f23f-product |
| Project NANDA Index (MIT) | CollabAI Bridge Marketing Lead | positioning, content, growth | skill-STARTUP-c716f23f-marketing |
| Project NANDA Index (MIT) | CollabAI Bridge CTO | architecture, tech stack, engineering | skill-STARTUP-c716f23f-cto |
| Project NANDA Index (MIT) | CollabAI Bridge CEO | vision, fundraising, investor relations | skill-STARTUP-c716f23f-ceo |
| Project NANDA Index (MIT) | EdgeDefectAI Product Manager | roadmap, features, user stories | skill-STARTUP-0caa7de2-product |
| Project NANDA Index (MIT) | EdgeDefectAI CTO | architecture, tech stack, engineering | skill-STARTUP-0caa7de2-cto |
| Project NANDA Index (MIT) | EdgeDefectAI CEO | vision, fundraising, investor relations | skill-STARTUP-0caa7de2-ceo |
Same host
agent-facts × 20 agents-txt × 1 ard × 1 llms-txt × 1 robots × 1 sigdir × 1
Badge
embed:
<a href="https://agentprobe.org/endpoint/51432"><img src="https://agentprobe.org/badge/51432.svg" alt="agentprobe"></a>
Probe history
| probed (UTC) | outcome | score | status | ms | version | capabilities | error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 05:01 | http-error | 404 | 127 | detailsmeta {"card_url":"https://bayarea-agent-production.up.railway.app/.well-known/agent.json"} | HTTP 404 |